72 commodity codes available in the Oil Price API, organized by category with accurate examples and usage instructions.
Last updated: December 10, 2025
| Category | Count | Update Frequency |
|---|
| Crude Oil Benchmarks | 8 | Real-time |
| Regional Crude Benchmarks | 12 | Daily/Weekly |
| Refined Products | 6 | Real-time |
| Natural Gas & LNG | 5 | Real-time |
| Marine Fuels (Global) | 3 | Every 15 min |
| Marine Fuels (Port-Specific) | 24 | Every 15 min |
| Drilling Intelligence | 3 | Weekly |
| Forex & Other | 6 | Real-time |
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
US_RIG_COUNT | US Rig Count | rigs | Weekly active drilling rigs in United States |
CANADA_RIG_COUNT | Canada Rig Count | rigs | Weekly active drilling rigs in Canada |
INTERNATIONAL_RIG_COUNT | International Rig Count | rigs | Monthly active drilling rigs internationally |
Real-time pricing for major global benchmarks
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
BRENT_CRUDE_USD | Brent Crude Oil | barrel | North Sea Brent Crude Oil - European benchmark |
WTI_USD | WTI Crude Oil | barrel | West Texas Intermediate - US benchmark |
DUBAI_CRUDE_USD | Dubai Crude Oil | barrel | Dubai Crude Oil (Platts) - Middle East benchmark |
URALS_CRUDE_USD | Urals Crude Oil | barrel | Russian export blend crude oil |
DME_OMAN_USD | DME Oman Crude | barrel | Dubai Mercantile Exchange Oman crude futures |
MURBAN_CRUDE_USD | Murban Crude | barrel | Abu Dhabi ADNOC Murban crude benchmark |
OPEC_BASKET_USD | OPEC Basket | barrel | OPEC Reference Basket average |
INDIAN_BASKET_USD | Indian Basket | barrel | Indian crude oil import basket |
North American and regional crude grade prices
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
WTI_MIDLAND_USD | WTI Midland | barrel | Permian Basin light sweet crude |
ANS_WEST_COAST_USD | Alaska North Slope | barrel | ANS crude delivered to US West Coast |
MARS_USD | Mars Blend | barrel | Gulf of Mexico medium sour crude |
LOUISIANA_LIGHT_USD | Louisiana Light Sweet | barrel | Gulf Coast sweet crude |
GIDDINGS_USD | Giddings | barrel | Texas light sweet crude |
DOMESTIC_SWT_CUSHING_USD | Domestic Sweet Cushing | barrel | Domestic sweet crude at Cushing, OK |
GULF_COAST_HSFO_USD | Gulf Coast HSFO | barrel | High sulfur fuel oil Gulf Coast |
WESTERN_CANADIAN_SELECT_USD | Western Canadian Select | barrel | Canadian heavy crude benchmark |
CANADIAN_CRUDE_INDEX_USD | Canadian Crude Index | barrel | Canadian crude average index |
BRENT_WEIGHTED_AVERAGE_USD | Brent Weighted Average | barrel | Volume-weighted Brent average |
MEXICAN_BASKET_USD | Mexican Basket | barrel | Mexican export crude blend |
DUBAI_USD | Dubai | barrel | Dubai crude spot (alternate code) |
Fuel and product prices from US markets
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
GASOLINE_USD | Gasoline | gallon | US Gulf Coast Conventional Gasoline spot price |
GASOLINE_RBOB_USD | Gasoline RBOB | gallon | NYMEX RBOB Gasoline futures |
DIESEL_USD | Diesel (Gulf Coast) | gallon | US Gulf Coast Ultra-Low Sulfur Diesel spot price |
ULSD_DIESEL_USD | ULSD Diesel (NY Harbor) | gallon | New York Harbor Ultra-Low Sulfur Diesel spot price |
JET_FUEL_USD | Jet Fuel | gallon | Kerosene-type jet fuel spot price |
HEATING_OIL_USD | Heating Oil | gallon | NY Harbor ULSD Heating Oil futures |
ETHANOL_USD | Fuel Ethanol | gallon | Fuel ethanol spot price |
Global natural gas benchmark prices
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
NATURAL_GAS_USD | US Natural Gas | mmbtu | Henry Hub Natural Gas |
NATURAL_GAS_GBP | UK Natural Gas | pence/therm | UK National Balancing Point (NBP) |
DUTCH_TTF_EUR | Dutch TTF | EUR/MWh | Dutch Title Transfer Facility - EU benchmark |
DUTCH_TTF_NATURAL_GAS_USD | Dutch TTF (USD) | mmbtu | TTF converted to USD |
JKM_LNG_USD | JKM LNG | mmbtu | Japan Korea Marker - Asian LNG benchmark |
IMO 2020 compliant bunker fuel prices
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
MGO_05S_USD | Marine Gas Oil 0.5%S | metric_ton | Low sulfur marine gas oil global average |
VLSFO_USD | Very Low Sulfur Fuel Oil | metric_ton | IMO 2020 compliant fuel oil global average |
HFO_380_USD | Heavy Fuel Oil 380 CST | metric_ton | Heavy fuel oil 380 centistokes |
Bunker fuel prices at major ports worldwide. Updated every 15 minutes.
| Code | Port | Region |
|---|
MGO_05S_SGSIN_USD | Singapore | Asia-Pacific |
MGO_05S_NLRTM_USD | Rotterdam | Europe |
MGO_05S_AEFUJ_USD | Fujairah | Middle East |
MGO_05S_USHOU_USD | Houston | Americas |
MGO_05S_HKHKG_USD | Hong Kong | Asia-Pacific |
MGO_05S_BRSSZ_USD | Santos | Americas |
MGO_05S_USLAX_USD | Los Angeles | Americas |
MGO_05S_USNYC_USD | New York | Americas |
| Code | Port | Region |
|---|
VLSFO_SGSIN_USD | Singapore | Asia-Pacific |
VLSFO_NLRTM_USD | Rotterdam | Europe |
VLSFO_AEFUJ_USD | Fujairah | Middle East |
VLSFO_USHOU_USD | Houston | Americas |
VLSFO_GIGIB_USD | Gibraltar | Europe |
VLSFO_HKHKG_USD | Hong Kong | Asia-Pacific |
VLSFO_BRSSZ_USD | Santos | Americas |
VLSFO_USLAX_USD | Los Angeles | Americas |
VLSFO_USNYC_USD | New York | Americas |
| Code | Port | Region |
|---|
HFO_380_SGSIN_USD | Singapore | Asia-Pacific |
HFO_380_NLRTM_USD | Rotterdam | Europe |
HFO_380_AEFUJ_USD | Fujairah | Middle East |
HFO_380_USHOU_USD | Houston | Americas |
HFO_380_HKHKG_USD | Hong Kong | Asia-Pacific |
HFO_380_USLAX_USD | Los Angeles | Americas |
HFO_380_USNYC_USD | New York | Americas |
| Code | Name | Unit | Description |
|---|
GBP_USD | GBP/USD | currency_pair | British Pound to US Dollar |
EUR_USD | EUR/USD | currency_pair | Euro to US Dollar |
GOLD_USD | Gold | troy_ounce | Gold Spot Price |
COAL_USD | Coal | metric_ton | API2 CIF ARA Coal |
EU_CARBON_EUR | EU Carbon | EUR/tonne | EU ETS Carbon Allowances |
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=BRENT_CRUDE_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
Response:
{
"data": {
"code": "BRENT_CRUDE_USD",
"name": "Brent Crude Oil",
"value": 75.32,
"currency": "USD",
"unit": "barrel",
"timestamp": "2024-01-15T14:30:00Z"
}
}
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=TAPIS_CRUDE_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=JKM_LNG_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=GASOLINE_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=DIESEL_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=JET_FUEL_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=CUSHING_STORAGE" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=US_RIG_COUNT" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=PERMIAN_DUC_WELLS" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=TEXAS_WELL_PERMITS" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=VLSFO_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=MGO_05S_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=HFO_380_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=WTI_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=NATURAL_GAS_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/latest?by_code=GOLD_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/past_week?by_code=BRENT_CRUDE_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/past_month?by_code=NATURAL_GAS_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
curl "https://api.oilpriceapi.com/v1/prices/past_year?by_code=WTI_USD" \
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
-H "Authorization: Token YOUR_API_KEY"
?by_code=WTI
?by_code=BRENT
?by_code=NATURAL_GAS
?by_code=WTI_USD
?by_code=BRENT_CRUDE_USD
?by_code=NATURAL_GAS_USD
?commodities=WTI_USD,BRENT_CRUDE_USD
| Category | Source | Update Frequency |
|---|
| Drilling Intelligence | Baker Hughes, EIA, State Agencies | Weekly/Monthly |
| Oil & Refined Products | Multiple exchanges & spot markets | Real-time |
| Natural Gas | NYMEX, ICE, IG Markets | Real-time |
| Marine Fuels | Ship & Bunker, Bunker Ports | 15 minutes |
| Metals & Other | COMEX, Various exchanges | Real-time |
- Free Tier: Limited commodity access
- Paid Plans: All 72 commodities including oils, refined products, natural gas, marine fuels (global + port-specific), metals, forex
- Drilling Intelligence: Rig counts included with paid plans
BRENT_CRUDE_USD, WTI_USD, DUBAI_CRUDE_USD, URALS_CRUDE_USD, DME_OMAN_USD, MURBAN_CRUDE_USD, OPEC_BASKET_USD, INDIAN_BASKET_USD
WTI_MIDLAND_USD, ANS_WEST_COAST_USD, MARS_USD, LOUISIANA_LIGHT_USD, GIDDINGS_USD, DOMESTIC_SWT_CUSHING_USD, GULF_COAST_HSFO_USD, WESTERN_CANADIAN_SELECT_USD, CANADIAN_CRUDE_INDEX_USD, BRENT_WEIGHTED_AVERAGE_USD, MEXICAN_BASKET_USD, DUBAI_USD
GASOLINE_USD, GASOLINE_RBOB_USD, DIESEL_USD, ULSD_DIESEL_USD, JET_FUEL_USD, HEATING_OIL_USD, ETHANOL_USD
NATURAL_GAS_USD, NATURAL_GAS_GBP, DUTCH_TTF_EUR, DUTCH_TTF_NATURAL_GAS_USD, JKM_LNG_USD
MGO_05S_USD, VLSFO_USD, HFO_380_USD
MGO: MGO_05S_SGSIN_USD, MGO_05S_NLRTM_USD, MGO_05S_AEFUJ_USD, MGO_05S_USHOU_USD, MGO_05S_HKHKG_USD, MGO_05S_BRSSZ_USD, MGO_05S_USLAX_USD, MGO_05S_USNYC_USD
VLSFO: VLSFO_SGSIN_USD, VLSFO_NLRTM_USD, VLSFO_AEFUJ_USD, VLSFO_USHOU_USD, VLSFO_GIGIB_USD, VLSFO_HKHKG_USD, VLSFO_BRSSZ_USD, VLSFO_USLAX_USD, VLSFO_USNYC_USD
HFO: HFO_380_SGSIN_USD, HFO_380_NLRTM_USD, HFO_380_AEFUJ_USD, HFO_380_USHOU_USD, HFO_380_HKHKG_USD, HFO_380_USLAX_USD, HFO_380_USNYC_USD
GBP_USD, EUR_USD, GOLD_USD, COAL_USD, EU_CARBON_EUR
US_RIG_COUNT, CANADA_RIG_COUNT, INTERNATIONAL_RIG_COUNT
| Code | Port | Country |
|---|
| SGSIN | Singapore | Singapore |
| NLRTM | Rotterdam | Netherlands |
| AEFUJ | Fujairah | UAE |
| USHOU | Houston | USA |
| HKHKG | Hong Kong | Hong Kong |
| BRSSZ | Santos | Brazil |
| USLAX | Los Angeles | USA |
| USNYC | New York | USA |
| GIGIB | Gibraltar | Gibraltar |